Se rendre au contenu

Vis tête fraisée six pans creux ISO 10642 – acier 10.9 brut

Vis tête fraisée six pans creux ISO 10642 – acier 10.9 brut : vis à tête fraisée six pans creux, 104 références de scr. 010.9 ISO10642 M3 x 6 à scr 010.9 ISO10642 M20 x 120, vendu par boîte.

Retrouvez toute la gamme Vis à six pans creux dans notre catalogue. Une question technique ou un besoin en quantité ? Contactez notre service commercial.

0,00 € 0,00 €
  • Type de tête
  • Matière / finition
  • Dimension
  • Norme
  • Conditionnement
    -

    0,00 €

    /

    Cent

Choisissez votre dimension

104 références de scr. 010.9 ISO10642 M3 x 6 à scr 010.9 ISO10642 M20 x 120 · prix HT par boîte · saisissez une dimension pour filtrer le tableau (ex. scr. 010.9 ISO10642 M6 x 45).

Réf.DimensionConditionnementPrix HTQuantité
1502-160-005scr. 010.9 ISO10642 M3 x 6Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-010scr. 010.9 ISO10642 M3 x 8Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-015scr. 010.9 ISO10642 M3 x 10Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-020scr. 010.9 ISO10642 M3 x 12Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-025scr. 010.9 ISO10642 M3 x 16Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-030scr. 010.9 ISO10642 M3 x 20Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-035scr. 010.9 ISO10642 M3 x 25Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-040scr. 010.9 ISO10642 M3 x 30Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-045scr. 010.9 ISO10642 M4 x 6Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-050scr. 010.9 ISO10642 M4 x 10Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-055scr. 010.9 ISO10642 M4 x 12Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-060scr. 010.9 ISO10642 M4 x 16Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-065scr. 010.9 ISO10642 M4 x 20Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-070scr. 010.9 ISO10642 M4 x 25Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-075scr. 010.9 ISO10642 M4 x 30Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-080scr. 010.9 ISO10642 M4 x 35Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-085scr. 010.9 ISO10642 M4 x 40Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-090scr. 010.9 ISO10642 M5 x 10Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-095scr. 010.9 ISO10642 M5 x 12Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-100scr. 010.9 ISO10642 M5 x 16Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-105scr. 010.9 ISO10642 M5 x 20Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-110scr. 010.9 ISO10642 M5 x 25Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-115scr. 010.9 ISO10642 M5 x 30Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-120scr. 010.9 ISO10642 M5 x 35Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-125scr. 010.9 ISO10642 M5 x 40Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-130scr. 010.9 ISO10642 M5 x 50Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-135scr. 010.9 ISO10642 M6 x 10Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-140scr. 010.9 ISO10642 M6 x 12Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-145scr. 010.9 ISO10642 M6 x 16Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-150scr. 010.9 ISO10642 M6 x 20Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-155scr. 010.9 ISO10642 M6 x 25Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-160scr. 010.9 ISO10642 M6 x 30Boîte de 500Boîte de 500
1502-160-165scr. 010.9 ISO10642 M6 x 35Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-170scr. 010.9 ISO10642 M6 x 40Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-175scr. 010.9 ISO10642 M6 x 45Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-180scr. 010.9 ISO10642 M6 x 50Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-185scr. 010.9 ISO10642 M6 x 60Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-190scr. 010.9 ISO10642 M6 x 70Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-195scr. 010.9 ISO10642 M6 x 80Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-200scr. 010.9 ISO10642 M8 x 12Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-205scr. 010.9 ISO10642 M8 x 16Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-210scr. 010.9 ISO10642 M8 x 20Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-215scr. 010.9 ISO10642 M8 x 25Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-220scr. 010.9 ISO10642 M8 x 30Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-225scr. 010.9 ISO10642 M8 x 35Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-230scr. 010.9 ISO10642 M8 x 40Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-235scr. 010.9 ISO10642 M8 x 45Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-240scr. 010.9 ISO10642 M8 x 50Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-245scr. 010.9 ISO10642 M8 x 60Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-250scr. 010.9 ISO10642 M8 x 70Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-255scr. 010.9 ISO10642 M8 x 80Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-260scr. 010.9 ISO10642 M8 x 90Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-265scr. 010.9 ISO10642 M8 x 100Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-270scr. 010.9 ISO10642 M10 x 16Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-275scr. 010.9 ISO10642 M10 x 20Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-280scr. 010.9 ISO10642 M10 x 25Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-285scr. 010.9 ISO10642 M10 x 30Boîte de 200Boîte de 200
1502-160-290scr. 010.9 ISO10642 M10 x 35Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-295scr. 010.9 ISO10642 M10 x 40Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-300scr. 010.9 ISO10642 M10 x 45Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-305scr. 010.9 ISO10642 M10 x 50Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-310scr. 010.9 ISO10642 M10 x 60Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-315scr. 010.9 ISO10642 M10 x 70Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-320scr. 010.9 ISO10642 M10 x 80Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-325scr. 010.9 ISO10642 M10 x 90Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-330scr 010.9 ISO10642 M10 x 100Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-335scr. 010.9 ISO10642 M12 x 20Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-340scr. 010.9 ISO10642 M12 x 25Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-345scr. 010.9 ISO10642 M12 x 30Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-350scr. 010.9 ISO10642 M12 x 35Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-355scr. 010.9 ISO10642 M12 x 40Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-360scr. 010.9 ISO10642 M12 x 45Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-365scr. 010.9 ISO10642 M12 x 50Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-370scr. 010.9 ISO10642 M12 x 55Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-375scr. 010.9 ISO10642 M12 x 60Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-380scr. 010.9 ISO10642 M12 x 70Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-385scr. 010.9 ISO10642 M12 x 80Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-390scr. 010.9 ISO10642 M12 x 90Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-395scr 010.9 ISO10642 M12 x 100Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-400scr. 010.9 ISO10642 M14 x 40Boîte de 100Boîte de 100
1502-160-405scr. 010.9 ISO10642 M14 x 50Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-410scr. 010.9 ISO10642 M14 x 80Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-415scr. 010.9 ISO10642 M16 x 25Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-420scr. 010.9 ISO10642 M16 x 30Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-425scr. 010.9 ISO10642 M16 x 35Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-430scr. 010.9 ISO10642 M16 x 40Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-435scr. 010.9 ISO10642 M16 x 45Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-440scr. 010.9 ISO10642 M16 x 50Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-445scr. 010.9 ISO10642 M16 x 55Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-450scr. 010.9 ISO10642 M16 x 60Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-455scr. 010.9 ISO10642 M16 x 70Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-460scr. 010.9 ISO10642 M16 x 80Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-465scr. 010.9 ISO10642 M16 x 90Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-470scr 010.9 ISO10642 M16 x 100Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-475scr. 010.9 ISO10642 M20 x 40Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-480scr. 010.9 ISO10642 M20 x 45Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-485scr. 010.9 ISO10642 M20 x 50Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-490scr. 010.9 ISO10642 M20 x 55Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-495scr. 010.9 ISO10642 M20 x 60Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-500scr. 010.9 ISO10642 M20 x 70Boîte de 25Boîte de 25
1502-160-505scr. 010.9 ISO10642 M20 x 80Boîte de 50Boîte de 50
1502-160-510scr. 010.9 ISO10642 M20 x 90Boîte de 25Boîte de 25
1502-160-515scr 010.9 ISO10642 M20 x 100Boîte de 25Boîte de 25
1502-160-520scr 010.9 ISO10642 M20 x 120Boîte de 25Boîte de 25

Caractéristiques techniques — Vis tête fraisée six pans creux ISO 10642 – acier 10.9 brut

Vis tête fraisée six pans creux ISO 10642 – acier 10.9 brut : tête fraisée à 90° qui s’encastre dans un fraisage pour un montage parfaitement affleurant. Version acier haute résistance de classe 10.9 (1 000 N/mm²), brut, non traité : pour l’intérieur sec, les pièces graissées ou à peindre. Fabrication selon DIN 7991 / ISO 10642.

TypeVis à tête fraisée six pans creux
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Matière / finitionAcier 10.9 brut
TêteFraisée
Dimensions disponibles104 références, de scr. 010.9 ISO10642 M3 x 6 à scr 010.9 ISO10642 M20 x 120
ConditionnementBoîte de 25, 50, 100, 200, 500 pièces selon la dimension
UtilisationConstruction mécanique, outillages, glissières, tôlerie

Bon à savoir

Le fraisage du support doit être à 90° pour que la tête porte sur toute sa surface.

Conditionnement

Vendu par boîte complète. Le prix affiché est celui de la boîte, hors taxes, avec le prix à la pièce en dessous.

Spécifications

Dimension scr. 010.9 ISO10642 M3 x 6, scr. 010.9 ISO10642 M3 x 8, scr. 010.9 ISO10642 M3 x 10, scr. 010.9 ISO10642 M3 x 12, scr. 010.9 ISO10642 M3 x 16, scr. 010.9 ISO10642 M3 x 20, scr. 010.9 ISO10642 M3 x 25, scr. 010.9 ISO10642 M3 x 30, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 6, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 10, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 12, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 16, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 20, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 25, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 30, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 35, scr. 010.9 ISO10642 M4 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 10, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 12, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 16, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 20, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 25, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 30, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 35, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M5 x 50, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 10, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 12, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 16, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 20, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 25, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 30, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 35, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 45, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 50, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 60, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 70, scr. 010.9 ISO10642 M6 x 80, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 12, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 16, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 20, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 25, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 30, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 35, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 45, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 50, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 60, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 70, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 80, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 90, scr. 010.9 ISO10642 M8 x 100, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 16, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 20, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 25, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 30, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 35, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 45, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 50, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 60, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 70, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 80, scr. 010.9 ISO10642 M10 x 90, scr 010.9 ISO10642 M10 x 100, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 20, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 25, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 30, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 35, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 45, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 50, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 55, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 60, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 70, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 80, scr. 010.9 ISO10642 M12 x 90, scr 010.9 ISO10642 M12 x 100, scr. 010.9 ISO10642 M14 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M14 x 50, scr. 010.9 ISO10642 M14 x 80, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 25, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 30, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 35, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 45, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 50, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 55, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 60, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 70, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 80, scr. 010.9 ISO10642 M16 x 90, scr 010.9 ISO10642 M16 x 100, scr. 010.9 ISO10642 M20 x 40, scr. 010.9 ISO10642 M20 x 45, scr. 010.9 ISO10642 M20 x 50, scr. 010.9 ISO10642 M20 x 55, scr. 010.9 ISO10642 M20 x 60, scr. 010.9 ISO10642 M20 x 70, scr. 010.9 ISO10642 M20 x 80, scr. 010.9 ISO10642 M20 x 90, scr 010.9 ISO10642 M20 x 100, scr 010.9 ISO10642 M20 x 120
Type de tête Fraisée
Matière / finition Acier 10.9 brut
Norme DIN 7991 / ISO 10642