Élingue sangle plate polyester à 2 boucles
-
Dimension
63 modèles · prix HT à la pièce · saisissez une capacité, une longueur ou une référence pour filtrer le tableau.
| Réf. | Capacité (CMU) | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 9001-020-005 | 1 t | 30 mm · 1 m · Violet | ||
| 9001-020-010 | 1 t | 30 mm · 1,5 m · Violet | ||
| 9001-020-015 | 1 t | 30 mm · 2 m · Violet | ||
| 9001-020-020 | 1 t | 30 mm · 2,5 m · Violet | ||
| 9001-020-025 | 1 t | 30 mm · 3 m · Violet | ||
| 9001-020-030 | 1 t | 30 mm · 3,5 m · Violet | ||
| 9001-020-035 | 1 t | 30 mm · 4 m · Violet | ||
| 9001-020-040 | 1 t | 30 mm · 5 m · Violet | ||
| 9001-020-045 | 1 t | 30 mm · 6 m · Violet | ||
| 9001-020-050 | 1 t | 30 mm · 8 m · Violet | ||
| 9001-020-055 | 2 t | 60 mm · 1 m · Vert | ||
| 9001-020-060 | 2 t | 60 mm · 1,5 m · Vert | ||
| 9001-020-065 | 2 t | 60 mm · 2 m · Vert | ||
| 9001-020-070 | 2 t | 60 mm · 2,5 m · Vert | ||
| 9001-020-075 | 2 t | 60 mm · 3 m · Vert | ||
| 9001-020-080 | 2 t | 60 mm · 3,5 m · Vert | ||
| 9001-020-085 | 2 t | 60 mm · 4 m · Vert | ||
| 9001-020-090 | 2 t | 60 mm · 5 m · Vert | ||
| 9001-020-095 | 2 t | 60 mm · 6 m · Vert | ||
| 9001-020-100 | 2 t | 60 mm · 8 m · Vert | ||
| 9001-020-105 | 2 t | 60 mm · 9 m · Vert | ||
| 9001-020-110 | 3 t | 90 mm · 1 m · Jaune | ||
| 9001-020-115 | 3 t | 90 mm · 1,5 m · Jaune | ||
| 9001-020-120 | 3 t | 90 mm · 2 m · Jaune | ||
| 9001-020-125 | 3 t | 90 mm · 2,5 m · Jaune | ||
| 9001-020-130 | 3 t | 90 mm · 3 m · Jaune | ||
| 9001-020-135 | 3 t | 90 mm · 3,5 m · Jaune | ||
| 9001-020-140 | 3 t | 90 mm · 4 m · Jaune | ||
| 9001-020-145 | 3 t | 90 mm · 5 m · Jaune | ||
| 9001-020-150 | 3 t | 90 mm · 6 m · Jaune | ||
| 9001-020-155 | 3 t | 90 mm · 8 m · Jaune | ||
| 9001-020-160 | 4 t | 120 mm · 1,5 m · Gris | ||
| 9001-020-165 | 4 t | 120 mm · 2 m · Gris | ||
| 9001-020-170 | 4 t | 120 mm · 2,5 m · Gris | ||
| 9001-020-175 | 4 t | 120 mm · 3 m · Gris | ||
| 9001-020-180 | 4 t | 120 mm · 3,5 m · Gris | ||
| 9001-020-185 | 4 t | 120 mm · 4 m · Gris | ||
| 9001-020-190 | 4 t | 120 mm · 4,5 m · Gris | ||
| 9001-020-195 | 4 t | 120 mm · 5 m · Gris | ||
| 9001-020-200 | 4 t | 120 mm · 6 m · Gris | ||
| 9001-020-205 | 4 t | 120 mm · 8 m · Gris | ||
| 9001-020-210 | 5 t | 150 mm · 2 m · Rouge | ||
| 9001-020-215 | 5 t | 150 mm · 2,5 m · Rouge | ||
| 9001-020-220 | 5 t | 150 mm · 3 m · Rouge | ||
| 9001-020-225 | 5 t | 150 mm · 4 m · Rouge | ||
| 9001-020-230 | 5 t | 150 mm · 5 m · Rouge | ||
| 9001-020-235 | 5 t | 150 mm · 6 m · Rouge | ||
| 9001-020-240 | 5 t | 150 mm · 8 m · Rouge | ||
| 9001-020-245 | 5 t | 150 mm · 9 m · Rouge | ||
| 9001-020-250 | 6 t | 180 mm · 3 m · Marron | ||
| 9001-020-255 | 6 t | 180 mm · 4 m · Marron | ||
| 9001-020-260 | 6 t | 180 mm · 5 m · Marron | ||
| 9001-020-265 | 6 t | 180 mm · 6 m · Marron | ||
| 9001-020-270 | 6 t | 180 mm · 8 m · Marron | ||
| 9001-020-275 | 8 t | 240 mm · 3 m · Bleu | ||
| 9001-020-280 | 8 t | 240 mm · 4 m · Bleu | ||
| 9001-020-285 | 8 t | 240 mm · 6 m · Bleu | ||
| 9001-020-290 | 8 t | 240 mm · 8 m · Bleu | ||
| 9001-020-295 | 10 t | 300 mm · 3 m · Orange | ||
| 9001-020-300 | 10 t | 300 mm · 4 m · Orange | ||
| 9001-020-305 | 10 t | 300 mm · 5 m · Orange | ||
| 9001-020-310 | 10 t | 300 mm · 6 m · Orange | ||
| 9001-020-315 | 10 t | 300 mm · 8 m · Orange |
Élingue sangle plate double en polyester, à deux boucles, pour le levage de charges de 1 à 10 tonnes. Sa surface d’appui large répartit l’effort et protège les charges fragiles. La largeur de la sangle augmente avec la capacité, de 30 mm pour 1 t à 300 mm pour 10 t.
| Matière | Sangle polyester double |
|---|---|
| Extrémités | 2 boucles |
| Coefficient de sécurité | 7 |
| Capacités | 1 à 10 t en levage direct |
| Largeurs | 30 à 300 mm |
| Longueurs utiles | 1 à 9 m |
| Modèles disponibles | 63 références |
La CMU indiquée vaut en levage direct vertical. Elle baisse en nœud coulant et augmente en panier ; reportez-vous à l’étiquette de l’élingue. Sur une arête vive, ajoutez un fourreau ou une cornière de protection.
Ne dépassez jamais la charge maximale d’utilisation (CMU) marquée sur le produit. Contrôlez son état avant chaque utilisation et retirez-le du service au moindre doute : coupure, déformation, usure, marquage illisible.
| Dimension | 1 t – 1 m, 1 t – 1,5 m, 1 t – 2 m, 1 t – 2,5 m, 1 t – 3 m, 1 t – 3,5 m, 1 t – 4 m, 1 t – 5 m, 1 t – 6 m, 1 t – 8 m, 2 t – 1 m, 2 t – 1,5 m, 2 t – 2 m, 2 t – 2,5 m, 2 t – 3 m, 2 t – 3,5 m, 2 t – 4 m, 2 t – 5 m, 2 t – 6 m, 2 t – 8 m, 3 t – 1 m, 3 t – 1,5 m, 3 t – 2 m, 3 t – 2,5 m, 3 t – 3 m, 3 t – 3,5 m, 3 t – 4 m, 3 t – 5 m, 3 t – 6 m, 3 t – 8 m, 4 t – 1,5 m, 4 t – 2 m, 4 t – 2,5 m, 4 t – 3 m, 4 t – 3,5 m, 4 t – 4 m, 4 t – 4,5 m, 4 t – 5 m, 4 t – 6 m, 4 t – 8 m, 5 t – 2 m, 5 t – 2,5 m, 5 t – 3 m, 5 t – 4 m, 5 t – 5 m, 5 t – 6 m, 5 t – 8 m, 6 t – 3 m, 6 t – 4 m, 6 t – 5 m, 6 t – 6 m, 6 t – 8 m, 8 t – 3 m, 8 t – 4 m, 8 t – 6 m, 8 t – 8 m, 10 t – 3 m, 10 t – 4 m, 10 t – 5 m, 10 t – 6 m, 10 t – 8 m, 2 t – 9 m, 5 t – 9 m |