Se rendre au contenu

Élingue sangle plate polyester à 2 boucles

0,00 € 0,00 €
  • Dimension

Choisissez votre modèle

63 modèles · prix HT à la pièce · saisissez une capacité, une longueur ou une référence pour filtrer le tableau.

Réf.Capacité (CMU)LargeurLongueur utileCouleurPrix HTQuantité
9001-020-0051 t30 mm1 mViolet30 mm · 1 m · Violet
9001-020-0101 t30 mm1,5 mViolet30 mm · 1,5 m · Violet
9001-020-0151 t30 mm2 mViolet30 mm · 2 m · Violet
9001-020-0201 t30 mm2,5 mViolet30 mm · 2,5 m · Violet
9001-020-0251 t30 mm3 mViolet30 mm · 3 m · Violet
9001-020-0301 t30 mm3,5 mViolet30 mm · 3,5 m · Violet
9001-020-0351 t30 mm4 mViolet30 mm · 4 m · Violet
9001-020-0401 t30 mm5 mViolet30 mm · 5 m · Violet
9001-020-0451 t30 mm6 mViolet30 mm · 6 m · Violet
9001-020-0501 t30 mm8 mViolet30 mm · 8 m · Violet
9001-020-0552 t60 mm1 mVert60 mm · 1 m · Vert
9001-020-0602 t60 mm1,5 mVert60 mm · 1,5 m · Vert
9001-020-0652 t60 mm2 mVert60 mm · 2 m · Vert
9001-020-0702 t60 mm2,5 mVert60 mm · 2,5 m · Vert
9001-020-0752 t60 mm3 mVert60 mm · 3 m · Vert
9001-020-0802 t60 mm3,5 mVert60 mm · 3,5 m · Vert
9001-020-0852 t60 mm4 mVert60 mm · 4 m · Vert
9001-020-0902 t60 mm5 mVert60 mm · 5 m · Vert
9001-020-0952 t60 mm6 mVert60 mm · 6 m · Vert
9001-020-1002 t60 mm8 mVert60 mm · 8 m · Vert
9001-020-1052 t60 mm9 mVert60 mm · 9 m · Vert
9001-020-1103 t90 mm1 mJaune90 mm · 1 m · Jaune
9001-020-1153 t90 mm1,5 mJaune90 mm · 1,5 m · Jaune
9001-020-1203 t90 mm2 mJaune90 mm · 2 m · Jaune
9001-020-1253 t90 mm2,5 mJaune90 mm · 2,5 m · Jaune
9001-020-1303 t90 mm3 mJaune90 mm · 3 m · Jaune
9001-020-1353 t90 mm3,5 mJaune90 mm · 3,5 m · Jaune
9001-020-1403 t90 mm4 mJaune90 mm · 4 m · Jaune
9001-020-1453 t90 mm5 mJaune90 mm · 5 m · Jaune
9001-020-1503 t90 mm6 mJaune90 mm · 6 m · Jaune
9001-020-1553 t90 mm8 mJaune90 mm · 8 m · Jaune
9001-020-1604 t120 mm1,5 mGris120 mm · 1,5 m · Gris
9001-020-1654 t120 mm2 mGris120 mm · 2 m · Gris
9001-020-1704 t120 mm2,5 mGris120 mm · 2,5 m · Gris
9001-020-1754 t120 mm3 mGris120 mm · 3 m · Gris
9001-020-1804 t120 mm3,5 mGris120 mm · 3,5 m · Gris
9001-020-1854 t120 mm4 mGris120 mm · 4 m · Gris
9001-020-1904 t120 mm4,5 mGris120 mm · 4,5 m · Gris
9001-020-1954 t120 mm5 mGris120 mm · 5 m · Gris
9001-020-2004 t120 mm6 mGris120 mm · 6 m · Gris
9001-020-2054 t120 mm8 mGris120 mm · 8 m · Gris
9001-020-2105 t150 mm2 mRouge150 mm · 2 m · Rouge
9001-020-2155 t150 mm2,5 mRouge150 mm · 2,5 m · Rouge
9001-020-2205 t150 mm3 mRouge150 mm · 3 m · Rouge
9001-020-2255 t150 mm4 mRouge150 mm · 4 m · Rouge
9001-020-2305 t150 mm5 mRouge150 mm · 5 m · Rouge
9001-020-2355 t150 mm6 mRouge150 mm · 6 m · Rouge
9001-020-2405 t150 mm8 mRouge150 mm · 8 m · Rouge
9001-020-2455 t150 mm9 mRouge150 mm · 9 m · Rouge
9001-020-2506 t180 mm3 mMarron180 mm · 3 m · Marron
9001-020-2556 t180 mm4 mMarron180 mm · 4 m · Marron
9001-020-2606 t180 mm5 mMarron180 mm · 5 m · Marron
9001-020-2656 t180 mm6 mMarron180 mm · 6 m · Marron
9001-020-2706 t180 mm8 mMarron180 mm · 8 m · Marron
9001-020-2758 t240 mm3 mBleu240 mm · 3 m · Bleu
9001-020-2808 t240 mm4 mBleu240 mm · 4 m · Bleu
9001-020-2858 t240 mm6 mBleu240 mm · 6 m · Bleu
9001-020-2908 t240 mm8 mBleu240 mm · 8 m · Bleu
9001-020-29510 t300 mm3 mOrange300 mm · 3 m · Orange
9001-020-30010 t300 mm4 mOrange300 mm · 4 m · Orange
9001-020-30510 t300 mm5 mOrange300 mm · 5 m · Orange
9001-020-31010 t300 mm6 mOrange300 mm · 6 m · Orange
9001-020-31510 t300 mm8 mOrange300 mm · 8 m · Orange

Caractéristiques techniques — Élingue sangle plate polyester à 2 boucles

Élingue sangle plate double en polyester, à deux boucles, pour le levage de charges de 1 à 10 tonnes. Sa surface d’appui large répartit l’effort et protège les charges fragiles. La largeur de la sangle augmente avec la capacité, de 30 mm pour 1 t à 300 mm pour 10 t.

MatièreSangle polyester double
Extrémités2 boucles
Coefficient de sécurité7
Capacités1 à 10 t en levage direct
Largeurs30 à 300 mm
Longueurs utiles1 à 9 m
Modèles disponibles63 références

Points clés

  • Code couleur par capacité : violet 1 t, vert 2 t, jaune 3 t, gris 4 t, rouge 5 t, marron 6 t, bleu 8 t, orange 10 t
  • Large surface d’appui, idéale pour les charges à ménager
  • Étiquette de charge sur chaque élingue

Le bon modèle

La CMU indiquée vaut en levage direct vertical. Elle baisse en nœud coulant et augmente en panier ; reportez-vous à l’étiquette de l’élingue. Sur une arête vive, ajoutez un fourreau ou une cornière de protection.

Sécurité

Ne dépassez jamais la charge maximale d’utilisation (CMU) marquée sur le produit. Contrôlez son état avant chaque utilisation et retirez-le du service au moindre doute : coupure, déformation, usure, marquage illisible.

Spécifications

Dimension 1 t – 1 m, 1 t – 1,5 m, 1 t – 2 m, 1 t – 2,5 m, 1 t – 3 m, 1 t – 3,5 m, 1 t – 4 m, 1 t – 5 m, 1 t – 6 m, 1 t – 8 m, 2 t – 1 m, 2 t – 1,5 m, 2 t – 2 m, 2 t – 2,5 m, 2 t – 3 m, 2 t – 3,5 m, 2 t – 4 m, 2 t – 5 m, 2 t – 6 m, 2 t – 8 m, 3 t – 1 m, 3 t – 1,5 m, 3 t – 2 m, 3 t – 2,5 m, 3 t – 3 m, 3 t – 3,5 m, 3 t – 4 m, 3 t – 5 m, 3 t – 6 m, 3 t – 8 m, 4 t – 1,5 m, 4 t – 2 m, 4 t – 2,5 m, 4 t – 3 m, 4 t – 3,5 m, 4 t – 4 m, 4 t – 4,5 m, 4 t – 5 m, 4 t – 6 m, 4 t – 8 m, 5 t – 2 m, 5 t – 2,5 m, 5 t – 3 m, 5 t – 4 m, 5 t – 5 m, 5 t – 6 m, 5 t – 8 m, 6 t – 3 m, 6 t – 4 m, 6 t – 5 m, 6 t – 6 m, 6 t – 8 m, 8 t – 3 m, 8 t – 4 m, 8 t – 6 m, 8 t – 8 m, 10 t – 3 m, 10 t – 4 m, 10 t – 5 m, 10 t – 6 m, 10 t – 8 m, 2 t – 9 m, 5 t – 9 m