Élingue ronde sans fin polyester
-
Dimension
91 modèles · prix HT à la pièce · saisissez une capacité, une longueur ou une référence pour filtrer le tableau.
| Réf. | Capacité (CMU) | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| 9001-010-005 | 1 t | 0,5 m · Violet | ||
| 9001-010-010 | 1 t | 1 m · Violet | ||
| 9001-010-015 | 1 t | 1,5 m · Violet | ||
| 9001-010-020 | 1 t | 2 m · Violet | ||
| 9001-010-025 | 1 t | 2,5 m · Violet | ||
| 9001-010-030 | 1 t | 3 m · Violet | ||
| 9001-010-035 | 1 t | 3,5 m · Violet | ||
| 9001-010-040 | 1 t | 4 m · Violet | ||
| 9001-010-045 | 1 t | 5 m · Violet | ||
| 9001-010-050 | 1 t | 6 m · Violet | ||
| 9001-010-055 | 1 t | 8 m · Violet | ||
| 9001-010-060 | 1 t | 10 m · Violet | ||
| 9001-010-065 | 2 t | 0,5 m · Vert | ||
| 9001-010-070 | 2 t | 1 m · Vert | ||
| 9001-010-075 | 2 t | 1,5 m · Vert | ||
| 9001-010-080 | 2 t | 2 m · Vert | ||
| 9001-010-085 | 2 t | 2,5 m · Vert | ||
| 9001-010-090 | 2 t | 3 m · Vert | ||
| 9001-010-095 | 2 t | 3,5 m · Vert | ||
| 9001-010-100 | 2 t | 4 m · Vert | ||
| 9001-010-105 | 2 t | 5 m · Vert | ||
| 9001-010-110 | 2 t | 6 m · Vert | ||
| 9001-010-115 | 2 t | 7 m · Vert | ||
| 9001-010-120 | 2 t | 8 m · Vert | ||
| 9001-010-125 | 2 t | 10 m · Vert | ||
| 9001-010-130 | 3 t | 0,5 m · Jaune | ||
| 9001-010-135 | 3 t | 1 m · Jaune | ||
| 9001-010-140 | 3 t | 1,5 m · Jaune | ||
| 9001-010-145 | 3 t | 2 m · Jaune | ||
| 9001-010-150 | 3 t | 2,5 m · Jaune | ||
| 9001-010-155 | 3 t | 3 m · Jaune | ||
| 9001-010-160 | 3 t | 3,5 m · Jaune | ||
| 9001-010-165 | 3 t | 4 m · Jaune | ||
| 9001-010-170 | 3 t | 5 m · Jaune | ||
| 9001-010-175 | 3 t | 6 m · Jaune | ||
| 9001-010-180 | 3 t | 8 m · Jaune | ||
| 9001-010-185 | 4 t | 1 m · Gris | ||
| 9001-010-190 | 4 t | 1,5 m · Gris | ||
| 9001-010-195 | 4 t | 2 m · Gris | ||
| 9001-010-200 | 4 t | 2,5 m · Gris | ||
| 9001-010-205 | 4 t | 3 m · Gris | ||
| 9001-010-210 | 4 t | 3,5 m · Gris | ||
| 9001-010-215 | 4 t | 4 m · Gris | ||
| 9001-010-220 | 4 t | 4,5 m · Gris | ||
| 9001-010-225 | 4 t | 5 m · Gris | ||
| 9001-010-230 | 4 t | 6 m · Gris | ||
| 9001-010-235 | 4 t | 8 m · Gris | ||
| 9001-010-240 | 4 t | 10 m · Gris | ||
| 9001-010-245 | 5 t | 1 m · Rouge | ||
| 9001-010-250 | 5 t | 1,5 m · Rouge | ||
| 9001-010-255 | 5 t | 2 m · Rouge | ||
| 9001-010-260 | 5 t | 2,5 m · Rouge | ||
| 9001-010-265 | 5 t | 3 m · Rouge | ||
| 9001-010-270 | 5 t | 3,5 m · Rouge | ||
| 9001-010-275 | 5 t | 4 m · Rouge | ||
| 9001-010-280 | 5 t | 5 m · Rouge | ||
| 9001-010-285 | 5 t | 6 m · Rouge | ||
| 9001-010-290 | 5 t | 8 m · Rouge | ||
| 9001-010-295 | 5 t | 10 m · Rouge | ||
| 9001-010-300 | 6 t | 1 m · Marron | ||
| 9001-010-305 | 6 t | 1,5 m · Marron | ||
| 9001-010-310 | 6 t | 2 m · Marron | ||
| 9001-010-315 | 6 t | 2,5 m · Marron | ||
| 9001-010-320 | 6 t | 3 m · Marron | ||
| 9001-010-325 | 6 t | 4 m · Marron | ||
| 9001-010-330 | 6 t | 5 m · Marron | ||
| 9001-010-335 | 6 t | 6 m · Marron | ||
| 9001-010-340 | 6 t | 8 m · Marron | ||
| 9001-010-345 | 8 t | 1 m · Bleu | ||
| 9001-010-350 | 8 t | 1,5 m · Bleu | ||
| 9001-010-355 | 8 t | 2 m · Bleu | ||
| 9001-010-360 | 8 t | 2,5 m · Bleu | ||
| 9001-010-365 | 8 t | 3 m · Bleu | ||
| 9001-010-370 | 8 t | 4 m · Bleu | ||
| 9001-010-375 | 8 t | 5 m · Bleu | ||
| 9001-010-380 | 8 t | 6 m · Bleu | ||
| 9001-010-385 | 8 t | 8 m · Bleu | ||
| 9001-010-390 | 8 t | 10 m · Bleu | ||
| 9001-010-395 | 10 t | 2 m · Orange | ||
| 9001-010-400 | 10 t | 2,5 m · Orange | ||
| 9001-010-405 | 10 t | 3 m · Orange | ||
| 9001-010-410 | 10 t | 3,5 m · Orange | ||
| 9001-010-415 | 10 t | 4 m · Orange | ||
| 9001-010-420 | 10 t | 5 m · Orange | ||
| 9001-010-425 | 10 t | 6 m · Orange | ||
| 9001-010-430 | 10 t | 8 m · Orange | ||
| 9001-010-435 | 10 t | 10 m · Orange | ||
| 9001-010-440 | 12 t | 4 m · Orange | ||
| 9001-010-445 | 12 t | 6 m · Orange | ||
| 9001-010-450 | 15 t | 6 m · Orange | ||
| 9001-010-455 | 20 t | 6 m · Orange |
Élingue ronde sans fin en polyester pour le levage de charges de 1 à 20 tonnes. L’âme en fibres polyester haute ténacité est protégée par une gaine tissée qui ménage les surfaces fragiles. Chaque élingue porte une bague de marquage qui indique sa charge d’utilisation et suit le code couleur des capacités.
| Matière | Fibres et gaine en polyester |
|---|---|
| Norme | EN 1492-2 |
| Coefficient de sécurité | 7 |
| Capacités | 1 à 20 t en levage direct |
| Longueurs utiles | 0,5 à 10 m |
| Résistance | Graisses, salissures, eau salée, ultraviolets |
| Modèles disponibles | 91 références |
La CMU indiquée vaut en levage direct vertical. Elle est multipliée par 0,8 en nœud coulant et par 2 en panier à brins parallèles ; elle diminue quand l’angle s’ouvre. Au-delà de 60° d’inclinaison, le levage est interdit. La longueur utile se mesure élingue tendue, d’un point d’appui à l’autre.
Ne dépassez jamais la charge maximale d’utilisation (CMU) marquée sur le produit. Contrôlez son état avant chaque utilisation et retirez-le du service au moindre doute : coupure, déformation, usure, marquage illisible.
| Dimension | 1 t – 0,5 m, 1 t – 1 m, 1 t – 1,5 m, 1 t – 2 m, 1 t – 2,5 m, 1 t – 3 m, 1 t – 3,5 m, 1 t – 4 m, 1 t – 5 m, 1 t – 6 m, 1 t – 8 m, 1 t – 10 m, 2 t – 0,5 m, 2 t – 1 m, 2 t – 1,5 m, 2 t – 2 m, 2 t – 2,5 m, 2 t – 3 m, 2 t – 3,5 m, 2 t – 4 m, 2 t – 5 m, 2 t – 6 m, 2 t – 7 m, 2 t – 8 m, 2 t – 10 m, 3 t – 0,5 m, 3 t – 1 m, 3 t – 1,5 m, 3 t – 2 m, 3 t – 2,5 m, 3 t – 3 m, 3 t – 3,5 m, 3 t – 4 m, 3 t – 5 m, 3 t – 6 m, 3 t – 8 m, 4 t – 1 m, 4 t – 1,5 m, 4 t – 2 m, 4 t – 2,5 m, 4 t – 3 m, 4 t – 3,5 m, 4 t – 4 m, 4 t – 4,5 m, 4 t – 5 m, 4 t – 6 m, 4 t – 8 m, 4 t – 10 m, 5 t – 1 m, 5 t – 1,5 m, 5 t – 2 m, 5 t – 2,5 m, 5 t – 3 m, 5 t – 3,5 m, 5 t – 4 m, 5 t – 5 m, 5 t – 6 m, 5 t – 8 m, 5 t – 10 m, 6 t – 1 m, 6 t – 1,5 m, 6 t – 2 m, 6 t – 2,5 m, 6 t – 3 m, 6 t – 4 m, 6 t – 5 m, 6 t – 6 m, 6 t – 8 m, 8 t – 1 m, 8 t – 1,5 m, 8 t – 2 m, 8 t – 2,5 m, 8 t – 3 m, 8 t – 4 m, 8 t – 5 m, 8 t – 6 m, 8 t – 8 m, 8 t – 10 m, 10 t – 2 m, 10 t – 2,5 m, 10 t – 3 m, 10 t – 3,5 m, 10 t – 4 m, 10 t – 5 m, 10 t – 6 m, 10 t – 8 m, 10 t – 10 m, 12 t – 4 m, 12 t – 6 m, 15 t – 6 m, 20 t – 6 m |